| Número | Título | |
|---|---|---|
| Núm. 15 (2016) | Abundancia relativa de macroalgas bentónicas (RAM) como una herramienta en la evaluación rápida de calidad ambiental | Resumen PDF (English) |
| Arsenio José Areces Mallea, Patricia González-Sánchez, Jorge Bacallao Guerra | ||
| Núm. 15 (2016) | Caracterización morfológica y sedimentológica del sector costero Cajío – Majaguebo | Resumen PDF |
| Lourdes Rivas-Rodríguez, José Fernando Alcaide-Orpí, Hermes Salazar-Salazar | ||
| Núm. 13 (2013) | Descripción anatómica, histológica y cromatográfica del aparato venenoso de Conus purpurascens | Resumen PDF |
| Eréndira Gorrostieta-Hurtado, Andrés Falcón-Alcantara, Lourdes Palma-Tirado, Rosalina Hernandez-Matehuala, Alma Vuelvas-Solórzano, Emilio Michel-Morfín, Victor Landa Jaime | ||
| Núm. 14 (2015) | Distribución de bacterias heterótrofas aerobias viables, número total de microorganismos y de α-, β-, γ- y δ-proteobacterias en un sector costero al E de La Habana y en la aguas oceánicas al SW de Cuba | Resumen PDF (English) |
| G.M. Lugioyo, Y. Delgado, B.C. Almeida, I.N.G. Rivera | ||
| Núm. 13 (2013) | Estado de conservación de la ictiofauna arrecifal en sitios de buceo turístico de cuatro regiones del Archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba | Resumen PDF |
| Ariagna Lara Lorenzo, Alain García Rodríguez, Pedro Chevalier Monteagudo, Héctor Salvat Torres, Rodolfo Claro Madruga | ||
| Núm. 15 (2016) | Estimación del cambio costero a largo plazo en las playas del oeste de la Habana | Resumen PDF |
| Magalys Sosa Fernández, Elizabeth Dayana Curra Sánchez, Sergio Lorenzo Sánchez, Jorge Macle,, Carlos Martínez Bayón, Damián Montesinos | ||
| Núm. 16 (2017) | Estructura y distribución del zooplancton en la zona costera de la Bahía de Cochinos, Cuba | Resumen PDF |
| Tania Reyes Fernández, Beatriz Álamo Díaz, Dulce María Pérez Zayas | ||
| Núm. 13 (2013) | Evaluación del estado trófico de seis bahías interiores del Archipiélago Sabana- Camaguey, Cuba, mediante el empleo de clorofila-a como bioindicador | Resumen PDF |
| Beatriz Álamo, Sandra Loza, Magalys Sánchez, José F. Montalvo, Ileana García, Tania Reyes, Mayelín Carmenate | ||
| Núm. 13 (2013) | Fuentes de arenas biogénicas de la playa Varadero, Matanzas, Cuba. I. Macroalgas | Resumen PDF |
| Beatriz Martínez-Daranas, José Espinosa, Magalys Sosa, Roberto Guerra, Miguel Hernández, Macario Esquivel, Marylin Salvat, Raúl Martell, Jorge L. Hernández | ||
| Núm. 13 (2013) | Fuentes de arenas biogénicas de la playa Varadero, Matanzas, Cuba. II. Moluscos y foraminíferos | Resumen PDF |
| Beatriz Martínez-Daranas, José Espinosa, María Elena Chávez, Raúl Martell, Miguel Hernández, Jorge L. Hernández | ||
| Núm. 15 (2016) | Implicaciones del deterioro ambiental para los ecosistemas costeros. Estudio de caso: “Bahía de Guantánamo, Cuba” | Resumen PDF |
| Sandra L. Loza, Magalys Sánchez, José F. Montalvo, Ileana García, Gladys Margarita Lugioyo | ||
| Núm. 15 (2016) | Influência da urbanização no padrão de zonação vertical das comunidades bentônicas da região entremarés dos recifes de arenito de Pernambuco, Brasil | Resumen PDF (Português (Brasil)) |
| Edson Régis Tavares Pessoa Pinho de Vasconcelos, Juliane Bernardi, Thiago Nogueira de Vasconcelos Reis, Adilma de Lourdes Montenegro Cocentino, Arsenio José Areces Mallea, Mutue Toyota Fujii | ||
| Núm. 15 (2016) | Influencia del huracán Joaquín sobre los flujos de CO2 aire-mar, en la porción centro oriental de área marina de Cuba | Resumen PDF |
| José Francisco Montalvo, Ileana de los Ángeles García Ramil, Gabriela Fernández Altunaga | ||
| Núm. 13 (2013) | Inventario de especies marinas de los cayos del norte del Golfo de Batabanó, SO de Cuba | Resumen PDF |
| Aloyma Semidey, Linnet Busutil, José Espinosa, Naima González-Rodríguez, Alain Durán, Sergio Álvarez, Jorge Luis Hernández | ||
| Núm. 16 (2017) | Megabloques en Trinidad: Generalidades de su morfometría | Resumen PDF |
| Ángel Raúl Rodríguez Valdés, Esteban Acosta Rodríguez | ||
| Núm. 15 (2016) | Modelación numérica de corrientes marinas en el archipiélago Sabana- Camagüey | Resumen PDF |
| Liliam Arriaza Oliveros, Johan Navarro Padrón, Libertad Rodas Fernández, Jacqueline Simanca Cárdenas | ||
| Núm. 16 (2017) | Nitrógeno y fósforo en las aguas del Golfo de Batabanó, Cuba, entre los años 1999 y 2000 | Resumen PDF |
| José F. Montalvo, Daysi Bárbara López García, Eusebio Perigó, Miguel Blanco | ||
| Núm. 14 (2015) | Nueva especie de Argulus (Branchiura: Argulidae), parásito de Chromis cyanea (Pisces: Actinopterygii), para aguas cubanas | Resumen PDF |
| Ramón Alexis Fernández Osorio, Raúl Igor Corrada Wong | ||
| Núm. 14 (2015) | Nueva especie de Monogeneo (Monogenea: Microcotylidae), parásito de Chromis cyanea (Actinopterygii: Pomacentridae), para aguas cubanas | Resumen PDF |
| Ramón Alexis Fernández Osoria, Raul Igor Corrada Wong | ||
| Núm. 14 (2015) | Prospección hidroacústica en zonas de desove de peces de la plataforma nororiental de Cuba. Caso: biajaiba (Lutjanus synagris, Linnaeus, 1758) | Resumen PDF |
| Abel Betanzos Vega, Esteban O. Linares Pérez, Heriberto Á. Martín, Servando Valle, Rafael Tizol Correa, Jorge L. Hernández López | ||
| Núm. 13 (2013) | Resiliencia en crestas de arrecifes coralinos del este del golfo de Batabanó, Cuba, y factores determinantes probables | Resumen PDF |
| Pedro M. Alcolado, Hansel Caballero, Ariagna Lara, Néstor Rey-Villiers, Liliam Arriaza, Gladys M. Lugioyo, Pedro Alcolado-Prieto, Susel Castellanos, Susana Perera, Alain García Rodríguez | ||
| Núm. 16 (2017) | Simulación numérica de las corrientes marinas en el archipiélago Sabana- Camagüey | Resumen PDF |
| Cleofé Álvarez Valladares, Johan Navarro Padrón, Luis Sorinas Morales | ||
| Núm. 14 (2015) | Situación ambiental de la playa La Puntilla, Santa Fe, La Habana, Cuba | Resumen PDF |
| Lourdes Rivas Rodríguez, José Fernando Alcaide Orpí, Hermes Salazar Salazar, María Gertrudis Valdés Hernández | ||
| Núm. 14 (2015) | Talla de primera maduración del cangrejo moro, Menippe mercenaria (Say, 1818), en el golfo de Batabanó, Cuba | Resumen PDF |
| Oneisy Aguilar Ceruto, Enrique Giménez Hurtado, Gilma Delgado Miranda, Alían Calzada Betancourt | ||
| Núm. 16 (2017) | Transformaciones de las superficies de arena y de vegetación de manglar en la playa La Puntilla y la laguna Salada, Santa Fe, La Habana, Cuba | Resumen PDF |
| Lourdes Rivas-Rodríguez, José Fernando Alcaide-Orpí | ||
| Elementos 1 - 25 de 26 | 1 2 > >> | |
