Nitrógeno y fósforo en las aguas del Golfo de Batabanó, Cuba, entre los años 1999 y 2000
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Nitrógeno y fósforo en las aguas del Golfo de Batabanó, Cuba, entre los años 1999 y 2000 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José F. Montalvo; Universidad Tecnológica de la Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daysi Bárbara López García; Geocuba estudios marinos; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eusebio Perigó; Playa Baracoa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miguel Blanco; Geocuba estudios marinos; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Golfo de Batabanó; nutrientes; eutrofización; agua de mar |
| 4. | Descripción | Resumen | En tres muestreos realizados al Golfo de Batabanó entre julio/1999 y agosto/2000, se cuantificaron los nutrientes inorgánicos amonio, nitratos más nitritos y fósforo, y nitrógeno total y fósforo total. A partir del ANOVA se realizaron comparaciones entre los muestreos, y se determinó el nivel de eutrofización en las aguas del golfo. Los nitratos más nitritos fueron la forma de nitrógeno inorgánico más abundante en la etapa y el nitrógeno total estuvo conformado fundamentalmente por nitrógeno orgánico, experimentando un incremento en el tiempo. El fósforo inorgánico y total mostró una gran variabilidad espacio-temporal, con valores muy altos en agosto/2000 (1,16±1,04 µmol/L y 1,61±1,24 µmol/L). El análisis de varianza entre los muestreos indicó que existieron diferencias significativas entre los mismos. El índice de eutrofización para los compuestos inorgánicos de nitrógeno dio en la mayoría de los casos valores entre 3 y 5, típicos de agua marina mesotrófica, aunque hubo zonas con valores <3 (oligotróficas). En el caso del fósforo inorgánico todos los valores fueron inferiores a 3, a pesar de que no fue un nutriente limitante para los productores primarios. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Ciencias del Mar |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-09-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.serieoceanologica.icimar.cu/index.php/so/article/view/27 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Serie Oceanológica; Núm. 16 (2017) |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Serie Oceanológica![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

