Simulación numérica de las corrientes marinas en el archipiélago Sabana- Camagüey
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Simulación numérica de las corrientes marinas en el archipiélago Sabana- Camagüey |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Cleofé Álvarez Valladares; Instituto de Ciencias del Mar; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Johan Navarro Padrón; Instituto de Ciencias del Mar; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Sorinas Morales; Instituto de Ciencias del Mar; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Corrientes marinas; marea; simulación numérica; modelación |
| 4. | Descripción | Resumen | Debido al creciente desarrollo de los diferentes sectores industriales en el archipiélago de Sabana-Camagüey es necesario un grado mayor de especificidad en la descripción de las corrientes marinas y la dinámica costera para esta zona, lo cual condujo a desarrollar esta investigación. Con este objetivo, se utilizó el modelo numérico regional ROMS_AGRIF (Adaptive Grid Refinement in Fortran), el cual es una versión del modelo ROMS (Regional Ocean Model System), con el objetivo de simular las corrientes marinas considerando el efecto de la marea astronómica en la zona del archipiélago Sabana-Camagüey. Como resultados, se asimiló correctamente el modelo hidrodinámico ROMS_AGRIF para la zona de estudio, obteniéndose una implementación válida del comportamiento de las corrientes marinas para toda el área del archipiélago Sabana Camagüey. Se seleccionó una configuración adecuada para el cálculo de la marea mediante 10 constituyentes fundamentales, aunque es posible mejorarla incluyendo los armónicos de bajo fondo y se obtuvieron buenos resultados en las simulaciones con un error de menos del 30 % de valores medidos, concordando así con las mediciones directas en el área de estudio. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Ciencias del Mar |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-09-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.serieoceanologica.icimar.cu/index.php/so/article/view/26 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Serie Oceanológica; Núm. 16 (2017) |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Serie Oceanológica![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

