Transformaciones de las superficies de arena y de vegetación de manglar en la playa La Puntilla y la laguna Salada, Santa Fe, La Habana, Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Transformaciones de las superficies de arena y de vegetación de manglar en la playa La Puntilla y la laguna Salada, Santa Fe, La Habana, Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lourdes Rivas-Rodríguez; Instituto de Ciencias del Mar; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Fernando Alcaide-Orpí; Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | playa La Puntilla; superficies; arena; vegetación de manglar; transformaciones |
| 4. | Descripción | Resumen | La playa La Puntilla se encuentra ubicada en la costa noroccidental de La Habana, en el Consejo Popular Santa Fe, municipio Playa. Tiene una longitud aproximada de 240 m y al sur de la misma se encuentra la laguna costera nombrada como Salada. El objetivo del presente trabajo es conocer como han variado las superficies de arena en la playa y de vegetación de manglar en las márgenes de la laguna, utilizando fotos aéreas de los años 1972 y 1997 e imágenes satelitales del Google Earth de los años 2000, 2004, 2006 y 2015. Mediante el empleo del software MapInfo Professional Versión 9.0 se logró digitalizar y calcular el tamaño de cada polígono y con posterioridad se determinaron los cambios ocurridos para un período de 43 años. Los resultados obtenidos permitieron conocer que entre los años 1972 -2015 la superficie de arena se redujo en un 73%, mientras que el área de manglar hasta el 2006 disminuyó aproximadamente en un 67%. Entre las principales causas identificadas que provocaron el comportamiento de ambas superficies se encuentran: la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, la urbanización del litoral y el aumento de la contaminación orgánica en las aguas de la laguna, la cual debe haber contribuido en la recuperación que experimentó el manglar en el período 2006 - 2015. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Ciencias del Mar |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-09-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.serieoceanologica.icimar.cu/index.php/so/article/view/25 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Serie Oceanológica; Núm. 16 (2017) |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Serie Oceanológica![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

