Megabloques en Trinidad: Generalidades de su morfometría
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Megabloques en Trinidad: Generalidades de su morfometría |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ángel Raúl Rodríguez Valdés; Centro de Servicios Ambientales; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Esteban Acosta Rodríguez; Centro de Servicios Ambientales; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | morfometría; huracanolitos; Trinidad; Cuba |
| 4. | Descripción | Resumen | Los paisajes que generan elementos extremos de oleaje han impreso sus características en las costas del área del Caribe. Este trabajo presenta un estudio morfométrico de los huracanolitos ubicados en un sector de la costa trinitaria entre La Boca y la Curva de Alfredo. Las expediciones de campo permitieron realizar las mediciones para analizar los volúmenes, formas, distancia al mar y altura en la terraza abrasiva de estos bloques. Además, se evaluó la Formula de Scheffers para conocer el posible origen de los mismos. Los datos morfométricos y su interpretación sugieren que el paisaje costero fue modulado por varios eventos de oleaje extremo que afectaron la región. El estudio de los megabloques gana importancia hoy día, ya no solo por su incierto mecanismo de formación, sino por la atención que se debe prestar a los procesos costeros, relacionados con eventos naturales extremos, los cuales potencialmente pueden causar grandes daños a la infraestructura económica del país y a la propia población. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Ciencias del Mar |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-09-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.serieoceanologica.icimar.cu/index.php/so/article/view/24 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Serie Oceanológica; Núm. 16 (2017) |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Serie Oceanológica![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |

